Kırıkkale’de altın fiyatları güne nasıl başladı? Kırıkkale Kuyumcular Derneği ve serbest piyasada gram altın kaç lira? Çeyrek altın ne kadar? Detayları sizler için araştırdık. Haftanın ikinci gününde gram altın sınırlı bir düşüşle güne başladı. Kırıkkale’de ise gram altın 1923 TL’den satışa sunuluyor.
HABER: YELİZ ERDEM
Kırıkkale’de ise gram altın 1923, çeyrek altın 3184, cumhuriyet ATA lirası 1308, yarım altın 6388, 22 ayar tel bilezik ise 1781 TL’den satışa sunuluyor.
ALTIN CİNSİ | ALIŞ (TL) | SATIŞ (TL) | ||
---|---|---|---|---|
GRAM ALTIN | 1.923,79 | 1.924,11 | ||
ÇEYREK ALTIN | 3.184,00 | 3.219,00 | ||
YARIM ALTIN | 6.388,00 | 6.439,00 | ||
TAM ALTIN | 12.737,00 | 12.824,00 | ||
CUMHURİYET ALTINI | 13.008,00 | 13.205,00 | ||
ATA ALTIN | 13.070,00 | 13.162,00 | ||
ONS ALTIN | 2.070,76 | 2.071,10 | ||
HAS ALTIN | 1.960,31 | 1.962,44 | ||
22 AYAR BİLEZİK | 1.781,17 | 1.882,64 | ||
18 AYAR ALTIN | 1.431,03 | 1.432,58 | ||
14 AYAR ALTIN | 1.087,34 | 1.289,86 | ||
GREMSE ALTIN | 31.364,98 | 32.085,93 | ||
İKİBUÇUK ALTIN | 31.364,98 | 31.870,06 | ||
BEŞLİ ALTIN | 63.514,08 | 64.760,59 |
[…] Dec 2, 2023 … Kırıkkale'de ise gram altın 1923, çeyrek altın 3184, cumhuriyet ATA lirası 1308, yarım altın 6388, 22 ayar tel bilezik ise 1781 TL'den satışa … devamini oku […]