GündemManşet

Keskin TOKİ çekiliş listesi

Haber71.Net - Google News | Abone Ol

TOKİ Kırıkkale Keskin 2. Etap konut Kura Sonuçları tam listesi aşağıdaki gibidir.

 

NO  A/Y  BAŞVURU   KONUT    ADI    SOYADI   

 

B1 BLOK BAŞVURULAR – KONUTLAR

1    ASİL    4    41    ERHAN ABDURRAHMAN    DAĞ

2    ASİL    59    25    HAKAN    YILMAZ

3    ASİL    54    15    RAMAZAN    ALBAŞ

4    ASİL    39    49    UĞUR    ERKAZAN

5    ASİL    35    55    ZİYA    GÜNEŞLİ

6    ASİL    47    32    HAVA    BERK

7    ASİL    28    22    FUNDA    ÜNEY

8    ASİL    5    6    DEMET    AĞAÇ

9    ASİL    60    33    MEHMET    ŞAHİNLİ

10    ASİL    38    43    CİHAT    YÜCEL

11    ASİL    31    27    ŞENGÜL    TOKSARI

12    ASİL    41    14    METE    YILDIRIM

13    ASİL    34    46    BEKİR    ÇANGA

14    ASİL    56    1    MEHMET    EREM

15    ASİL    15    59    HAKAN    HOLAT

16    ASİL    22    20    MUHAMMED SAİT  GÖKAY

17    ASİL    20    30    BÜNYAMİN    MUTLU

18    ASİL    61    26    ŞEREF    ZÖNGÜR

19    ASİL    2    36    EMRAH    ATAKUL

20    ASİL    1    2    MUSTAFA    KESKİNKAYA

21    ASİL    37    7    SELİM    ALAKARA

22    ASİL    45    17    NEZAKET    ASLAN

23    ASİL    19    61    METİN    ULUYÜZ

24    ASİL    51    54    MEHMET    ÖZGÜN

25    ASİL    29    45    DİLEK    YURDAKUL

26    ASİL    3    52    ÖMER FARUK    ATAKUL

27    ASİL    36    23    ARAP    TÜNEL

28    ASİL    55    4    KADİR    EREM

29    ASİL    42    56    MEHMET    YİĞİT

30    ASİL    63    3    SALİH    UZUN

31    ASİL    13    62    AHMET    GÜLER

32    ASİL    48    57    FERHUNDE    ŞARMAN

33    ASİL    53    29    ERDAL    SAYLİK

34    ASİL    7    28    AHMET    CÖNGER

35    ASİL    49    40    RAMAZAN    KARTALCİ

36    ASİL    30    12    MUSTAFA    İSİ

37    ASİL    33    10    YILDIRAY    ÖÇAL

38    ASİL    6    58    PENPE    SİLSÜPÜR

39    ASİL    50    44    ŞÜKRAN    ÇETİNER

40    ASİL    23    31    MESUT    ERSANLI

41    ASİL    57    19    MEHMET    ÜRKMEZ

42    ASİL    17    34    BEKİR    ŞAHİN

43    ASİL    46    24    ALİ    KARAKUŞ

44    ASİL    24    11    HALİL    ŞAHİN

45    ASİL    40    5    KAZIM    YİĞİT

46    ASİL    18    8    VAHİT    ZEREY

47    ASİL    21    9    GÜLŞEN DİLARA    TOKSARI

48    ASİL    25    39    MUSTAFA    ATAKUL

49    ASİL    52    60    ZEKERİYE    KARTAL

50    ASİL    44    38    NERGÜZ    AYAN

51    ASİL    43    47    NURAY    PEKCAN

52    ASİL    58    53    TÜLAY    KARTALCİ

53    ASİL    10    16    YELİZ    GÜNEŞLİ

54    ASİL    32    35    SERPİL    ELİRİ

55    ASİL    11    50    NURİ    KARACA

56    ASİL    12    13    YAMİN    YİĞİT

57    ASİL    14    51    ŞÜKRÜ    OKATAN

58    ASİL    8    21    FARUK    CÖNGER

59    ASİL    26    42    VURAL    BAĞ

60    ASİL    16    18    GÜLDEN    YEŞİLYURT

61    ASİL    9    48    ŞENGÜL    KÜRKCÜ

62    ASİL    62    37    ŞADİ    ŞAHİNLİ

1    YEDEK  27         GÜL    OK

 

C1 BLOK BAŞVURULAR – KONUTLAR

1    ASİL    91    94    İLHAN    DİNÇER

2    ASİL    110    82    ZAFER    SAKALLI

3    ASİL    126    120    KAYHAN    YILDIRIM

4    ASİL    77    93    OSMAN    SİLSÜPÜR

5    ASİL    122    118    SERAP    SAMUR

6    ASİL    111    119    ASIM    TOKAY

7    ASİL    67    109    UMUT    AKDEMİR

8    ASİL    96    100    SADULLAH    ARSLAN

9    ASİL    82    92    ATİLAY    TOSUN

10    ASİL    68    106    NAZİR    CÖNGER

11    ASİL    119    69    SELMA    YİĞİT

12    ASİL    78    101    GÜRSEL    SİLSÜPÜR

13    ASİL    64    87    YILMAZ    CÖNGER

14    ASİL    72    77    MURAT NACİ    TOKSARI

15    ASİL    104    97    EDA    YURDUSEVEN

16    ASİL    121    102    AYNIHAN    GÜNEŞ

17    ASİL    85    126    SITTIK    UYSAL

18    ASİL    97    108    HALUK RECEP    YILMAZ

19    ASİL    93    86    ADNAN    AKSAN

20    ASİL    75    125    ZELİHA    TÜRE

21    ASİL    123    79    MEHMET    YEŞİLYURT

22    ASİL    106    67    ARAP    TOKAY

23    ASİL    99    83    DİLEK    KURTOĞLU

24    ASİL    69    103    FEVZİ    CÖNGER

25    ASİL    73    99    TALAT    ÜNVER

26    ASİL    114    85    MUSTAFA    MALKAÇ

27    ASİL    81    104    YASEMİN    İNCİ

28    ASİL    118    90    PAŞA    DÜGEROĞLU

29    ASİL    70    115    ALİ    ERELİ

30    ASİL    103    71    EYYÜP    SAKAR

31    ASİL    94    65    HİLMİ    ONAY

32    ASİL    88    117    CEREN    ÖZTÜRK

33    ASİL    125    116    ABDULLAH    DOĞRU

34    ASİL    84    98    SEYİT    PEKCAN

35    ASİL    92    88    SALİH    ATAKUL

36    ASİL    86    81    MELEK    BAŞAR

37    ASİL    76    63    MESUT    ZÖNGÜR

38    ASİL    102    84    ZEYNEP    BERK

39    ASİL    112    64    PEHLÜL    ALBAŞ

40    ASİL    117    72    MUSTAFA    SAKALLI

41    ASİL    120    124    ERDİNÇ    BOZKURT

42    ASİL    109    78    ALİ    GÖKER

43    ASİL    108    70    MEHMET    KIYMAZ

44    ASİL    95    66    İDRİS    BEKCE

45    ASİL    79    75    BARIŞ    ÖÇAL

46    ASİL    66    89    MEHMET    ÜNVER

47    ASİL    115    74    HACI HASAN    KARKIN

48    ASİL    113    80    KÖKSAL    YİĞİT

49    ASİL    65    76    ABDULLAH    CÖNGER

50    ASİL    101    114    AHMET    ATAKUL

51    ASİL    124    96    BAHATTİN    ŞANAL

52    ASİL    71    105    ORHAN    ŞAHİNDOĞAN

53    ASİL    87    123    SABRİYE FİRDEVS    BEKTAŞ

54    ASİL    90    68    SERVET    GÜRBÜZTÜRK

55    ASİL    83    112    HACER    YALÇIN

56    ASİL    74    73    SADEDDİN    GÖKAY

57    ASİL    105    110    VELİ    ORHAN

58    ASİL    116    91    FAHRETTİN    KUŞCU

59    ASİL    107    95    YAHYA    TORUN

60    ASİL    100    121    AYHAN    KILIÇÖZ

61    ASİL    98    122    ABDULLAH    ÖZTÜRK

62    ASİL    80    113    TALAT    ÖÇAL

63    ASİL    89    107    RABİA    YURDAKUL

Haber71.Net Editor

Kırıkkale'nin Haber Portalı Haber71.Net'in editörü tarafından Kırıkkale haberlerinin son dakika ve hızlı bir şekilde ziyaretçilerine ulaştırmayı hedeflemektedir.
0 0 votes
Haber Değerlendirme
Subscribe
Bildir

guest
0 Yorum
En Yeniler
Eskiler Beğenilenler
Inline Feedbacks
View all comments
Başa dön tuşu
0
Would love your thoughts, please comment.x