Cumhurbaşkanlığı ve 27’nci dönem milletvekili seçimlerinde Kırıkkale; Recep Tayyip Erdoğan’a yüzde 64,9 oranında destek verirken milletvekilliğinde ise AK Parti’ye yüzde 43.4, MHP’ye 24.7, CHP’ye ise 15.2’lük oranında oy verdi.
EN BÜYÜK DESTEK KARAKEÇİLİ’DEN
Kırıkkale’de seçim sonucunda başkanlıkta Recep Tayyip Erdoğan’a büyük destek verirken milletvekilliğinde ise durumlar çok farklı gelişti. Millet ittifakının katkılarıyla Kırıkkale Milletvekilliği AK Parti 1, MHP 1, CHP 1 olarak şekillendi. Kırıkkale genelinde görüntü bu şekilde olurken ilçelerden Erdoğan’a en büyük desteği yüzde 80.5 ile Karakeçili verdi. Karakeçili’yi yüzde 73.9 ile Bahşılı ve yüzde 70.1 ile Çelebi ilçeleri takip etti. Milletvekilliği seçiminde ise Bahşılı ve Çelebi haricindeki ilçeler yüzde 50’yi bile göremediler. Keskin ilçesinde HDP oylarının artışı cezaevi nüfusundan kaynaklanırken, MHP’nin kalesi Sulakyurt’ta birinci parti olması dikkat çekti.
———————- ————————————————-
YAHŞİHAN
Açılan Sandık %100
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ OY DAĞILIMI
SIRA ADAY OY ORANI TOPLAM OY
1 MUHARREM İNCE %25.95 2.962
2 MERAL AKŞENER %11.95 1.364
3 RECEP TAYYİP ERDOĞAN %59.78 6.823
4 SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.86 98
5 TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.31 150
6 DOĞU PERİNÇEK %0.15 17
PARTİLER OY DAĞILIMI
SIRA PARTİ OY ORANI TOPLAM OY
1 AK Parti %41.98 4814
2 MHP %22.33 2561
3 HÜDA PAR %0.15 17
4 Vatan Partisi %0.08 9
5 HDP %2.01 230
6 CHP %17.51 2008
7 Saadet Partisi %1.28 147
8 İyi Parti %14.66 1681
– ————————————————-
KARAKEÇİLİ
Açılan Sandık %100
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ OY DAĞILIMI
SIRA ADAY OY ORANI TOPLAM OY
1 MUHARREM İNCE %7.35 154
2 MERAL AKŞENER %10.79 226
3 RECEP TAYYİP ERDOĞAN %80.52 1.686
4 SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.05 1
5 TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.19 25
6 DOĞU PERİNÇEK %0.10 2
PARTİLER OY DAĞILIMI
SIRA PARTİ OY ORANI TOPLAM OY
1 AK Parti %49.50 1049
2 MHP %33.32 706
3 HÜDA PAR %0.28 6
4 Vatan Partisi %0.09 2
5 HDP %0.14 3
6 CHP %5.43 115
7 Saadet Partisi %1.18 25
8 İyi Parti %10.05 213
————– ———————————
ÇELEBİ
Açılan Sandık %100
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ OY DAĞILIMI
SIRA ADAY OY ORANI TOPLAM OY
1 MUHARREM İNCE %13.64 215
2 MERAL AKŞENER %14.21 224
3 RECEP TAYYİP ERDOĞAN %70.11 1.105
4 SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.44 7
5 TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.46 23
6 DOĞU PERİNÇEK %0.13 2
PARTİLER OY DAĞILIMI
SIRA PARTİ OY ORANI TOPLAM OY
1 AK Parti %55.34 871
2 MHP %17.98 283
3 HÜDA PAR %0.44 7
4 Vatan Partisi %0.06 1
5 HDP %1.08 17
6 CHP %7.62 120
7 Saadet Partisi %1.33 21
8 İyi Parti %16.14 254
——————- —————————–
BALIŞEYH
Açılan Sandık %100
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ OY DAĞILIMI
SIRA ADAY OY ORANI TOPLAM OY
1 MUHARREM İNCE %20.22 777
2 MERAL AKŞENER %11.97 460
3 RECEP TAYYİP ERDOĞAN %64.87 2.493
4 SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2.29 88
5 TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.55 21
6 DOĞU PERİNÇEK %0.10 4
PARTİLER OY DAĞILIMI
SIRA PARTİ OY ORANI TOPLAM OY
1 AK Parti %44.65 1720
2 MHP %24.61 948
3 HÜDA PAR %0.44 17
4 Vatan Partisi %0.23 9
5 HDP %2.34 90
6 CHP %16.69 643
7 Saadet Partisi %1.19 46
8 İyi Parti %9.84 379
—————— ———————————
BAHŞILI
Açılan Sandık %100
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ OY DAĞILIMI
SIRA ADAY OY ORANI TOPLAM OY
1 MUHARREM İNCE %15.82 727
2 MERAL AKŞENER %8.58 394
3 RECEP TAYYİP ERDOĞAN %73.97 3.398
4 SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.37 17
5 TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.04 48
6 DOĞU PERİNÇEK %0.22 10
PARTİLER OY DAĞILIMI
SIRA PARTİ OY ORANI TOPLAM OY
1 AK Parti %55.07 2545
2 MHP %22.01 1017
3 HÜDA PAR %0.22 10
4 Vatan Partisi %0.19 9
5 HDP %0.78 36
6 CHP %11.99 554
7 Saadet Partisi %0.91 42
8 İyi Parti %8.83 408
——————- ———————————–
SULAKYURT
Açılan Sandık %100
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ OY DAĞILIMI
SIRA ADAY OY ORANI TOPLAM OY
1 MUHARREM İNCE %34.45 1.638
2 MERAL AKŞENER %4.69 223
3 RECEP TAYYİP ERDOĞAN %59.77 2.842
4 SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.74 35
5 TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.23 11
6 DOĞU PERİNÇEK %0.13 6
PARTİLER OY DAĞILIMI
SIRA PARTİ OY ORANI TOPLAM OY
1 AK Parti %29.85 1427
2 MHP %38.37 1834
3 HÜDA PAR %0.19 9
4 Vatan Partisi %0.10 5
5 HDP %0.88 42
6 CHP %28.05 1341
7 Saadet Partisi %0.38 18
8 İyi Parti %2.18 104
————– ———————————–
KESKİN
Açılan Sandık %100
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ OY DAĞILIMI
SIRA ADAY OY ORANI TOPLAM OY
1 MUHARREM İNCE %19.78 2.138
2 MERAL AKŞENER %12.62 1.364
3 RECEP TAYYİP ERDOĞAN %65.90 7.124
4 SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.43 47
5 TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.02 110
6 DOĞU PERİNÇEK %0.25 27
PARTİLER OY DAĞILIMI
SIRA PARTİ OY ORANI TOPLAM OY
1 AK Parti %43.37 4711
2 MHP %18.45 2004
3 HÜDA PAR %0.14 15
4 Vatan Partisi %0.23 25
5 HDP %2.19 238
6 CHP %10.31 1120
7 Saadet Partisi %1.22 132
8 İyi Parti %24.09 2617
———————– —————————-
DELİCE
Açılan Sandık %100
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ OY DAĞILIMI
SIRA ADAY OY ORANI TOPLAM OY
1 MUHARREM İNCE %26.40 1.564
2 MERAL AKŞENER %8.81 522
3 RECEP TAYYİP ERDOĞAN %63.53 3.764
4 SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.54 32
5 TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.54 32
6 DOĞU PERİNÇEK %0.19 11
PARTİLER OY DAĞILIMI
SIRA PARTİ OY ORANI TOPLAM OY
1 AK Parti %50.18 2985
2 MHP %16.41 976
3 HÜDA PAR %0.42 25
4 Vatan Partisi %0.27 16
5 HDP %1.75 104
6 CHP %20.28 1206
7 Saadet Partisi %0.79 47
8 İyi Parti %9.90 589
——————- ——————————-
KIRIKKALE
Açılan Sandık %100
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ OY DAĞILIMI
SIRA ADAY OY ORANI TOPLAM OY
1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN %64.97 110.089
2 MUHARREM İNCE %21.71 36.788
3 MERAL AKŞENER %11.63 19.702
4 TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.08 1.824
5 SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.43 727
6 DOĞU PERİNÇEK %0.19 324
MİLLETVEKİLLİĞİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık %100
PARTİLER OY DAĞILIMI
SIRA PARTİ OY ORANI TOPLAM OY MİLLETVEKİLİ
1 AK Parti %43.44 74117 1
2 MHP %24.73 42204 1
3 HÜDA PAR %0.17 290 0
4 Vatan Partisi %0.18 299 0
5 HDP %1.10 1881 0
6 CHP %15.21 25950 1
7 Saadet Partisi %1.22 2077 0
8 İyi Parti %13.95 23807 0
9 Diğer %0.01 9 0
————————- ——————————–