Ekonomi

Türkiye’nin En Zengin Şehirleri Açıklandı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) tarafından yapılan 'en yüksek mevduata sahip şehirler' sıralamasında 81 il arasında İstanbul ilk sırada Bayburt ise son sırada yer aldı.

Haber71.Net - Google News | Abone Ol

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) tarafından yapılan ‘en yüksek mevduata sahip şehirler’ sıralamasında 81 il arasında İstanbul ilk sırada Bayburt ise son sırada yer aldı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Türkiye genelinde bankalardaki en yüksek mevduat verilerini açıkladı. Listenin ilk 10 sıralamasında İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Kocaeli, Adana, Muğla, Konya ve Mersin yer aldı.Kırıkkale 16 Milyar 146 milyon 730 bin TL ile Türkiye’de en yüksek mevduata sahip 65.il oldu. İç Anadolu geneline bakıldığında Kırıkkale’nin Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Niğde ve Çorum’un gerisinde yer aldığı görüldü.

İŞTE TÜRKİYE’NİN EN ZENGİN ŞEHİRLERİ:

1. İSTANBUL :6 trilyon 837 milyar 457 milyon 854 bin TL
2. ANKARA: 2 trilyon 60 milyar 520 milyon 141 bin TL
3. İZMİR: 848 milyar 34 milyon 420 bin TL
4. ANTALYA: 513 milyar 842 milyon 573 bin TL
5. BURSA: 442 milyar 526 milyon 694 bin TL
6. KOCAELİ: 319 milyar 80 milyon 233 bin TL
7. ADANA: 236 milyar 144 milyon 441 bin TL
8. MUĞLA: 211 milyar 376 milyon 926 TL
9. KONYA: 210 milyar 878 milyon 525 bin TL
10. MERSİN: 209 milyar 33 milyon 536 bin TL
11. GAZİANTEP: 194 milyar 182 milyon 765 TL
12. HATAY: 181 milyar 448 milyon 686 bin TL
13. KAYSERİ: 149 milyar 163 milyon 37 bin TL
14. BALIKESİR: 146 milyar 363 milyon 511 bin TL
15. AYDIN: 144 milyar 266 milyon 467 bin TL
16. DENİZLİ: 133 milyar 625 milyon 52 bin TL
17. MANİSA: 127 milyar 693 milyon 83 bin TL
18. TEKİRDAĞ: 126 milyar 950 milyon 976 bin TL
19. SAMSUN: 111 milyar 459 milyon 446 bin TL
20. ESKİŞEHİR: 106 milyar 970 milyon 258 bin TL
21. SAKARYA: 92 milyar 587 milyon 101 bin TL
22. TRABZON: 88 milyar 571 milyon 598 bin TL
23. KAHRAMANMARAŞ: 78 milyar 396 milyon 38 bin TL
24. DİYARBAKIR: 72 milyar 637 milyon 564 bin TL
25. ÇANAKKALE: 65 milyar 486 milyon 270 bin TL
26. MALATYA: 59 milyar 512 milyon 380 bin TL
27. AFYONKARAHİSAR: 58 milyar 396 milyon 476 bin TL
28. ZONGULDAK: 56 milyar 379 milyon 902 bin TL
29. ORDU: 53 milyar 209 milyon 543 bin TL
30. EDİRNE: 52 milyar 46 milyon 430 bin TL
31. ŞANLIURFA: 50 milyar 440 milyon 164 bin TL
32. SİVAS: 49 milyar 158 milyon 711 bin TL
33. AKSARAY: 45 milyar 294 milyon 130 bin TL
34. ISPARTA: 45 milyar 203 milyon 696 bin TL
35. KASTAMONU: 44 milyar 554 milyon 741 bin TL
36. ELAZIĞ: 42 milyar 623 milyon 488 bin TL
37. UŞAK: 42 milyar 386 milyon 475 bin TL
38. ÇORUM: 42 milyar 42 milyon 694 bin TL
39. KIRKLARELİ: 40 milyar 369 milyon 984 bin TL
40. YALOVA: 38 milyar 804 milyon 326 bin TL
41. GİRESUN: 38 milyar 18 milyon 578 bin TL
42. KÜTAHYA: 36 milyar 182 milyon 628 bin TL
43. NEVŞEHİR: 33 milyar 818 milyon 92 bin TL
44. ERZURUM: 32 milyar 163 milyon 218 bin TL
45. ADIYAMAN: 31 milyar 385 milyon 580 bin TL
46. RİZE: 29 milyar 857 milyon 625 bin TL
47. YOZGAT: 29 milyar 675 milyon 610 bin TL
48. VAN: 28 milyar 883 milyon 269 bin TL
49. TOKAT: 28 milyar 821 milyon 811 bin TL
50. KARAMAN: 27 milyar 132 milyon 389 bin TL
51. MARDİN: 26 milyar 988 milyon 225 bin TL
52. BURDUR: 26 milyar 748 milyon 841 bin TL
53. OSMANİYE: 26 milyar 455 milyon 847 bin TL
54. BOLU: 26 milyar 377 milyon 510 bin TL
55. DÜZCE: 25 milyar 413 milyon 578 bin TL
56. KIRŞEHİR: 25 milyar 93 milyon 90 bin TL
57. NİĞDE: 22 milyar 484 milyon 76 bin TL
58. BATMAN: 21 milyar 623 milyon 843 bin TL
59. KARABÜK: 21 milyar 421 milyon 586 bin TL
60. AMASYA: 20 milyar 36 milyon 56 bin TL
61. ERZİNCAN: 18 milyar 510 milyon 378 bin TL
62. BARTIN: 17 milyar 391 milyon 556 bin TL
63. SİNOP: 17 milyar 168 milyon 10 bin TL
64. BİLECİK: 16 milyar 644 milyon 725 bin TL
65. KIRIKKALE: 16 milyar 146 milyon 730 bin TL
66. ÇANKIRI: 13 milyar 607 milyon 905 bin TL
67. ARTVİN: 12 milyar 915 milyon 916 bin TL
68. KARS: 12 milyar 702 milyon 243 bin TL
69. BİNGÖL: 12 milyar 453 milyon 492 bin TL
70. AĞRI:12 milyar 193 milyon 412 bin TL
71. ŞIRNAK: 11 milyar 213 milyon 613 bin TL
72. IĞDIR: 10 milyar 452 milyon 305 bin TL
73. TUNCELİ: 10 milyar 224 milyon 855 bin TL
74. SİİRT: 10 milyar 199 milyon 760 bin TL
75. MUŞ: 9 milyar 64 milyon 788 bin TL
76. BİTLİS: 8 milyar 964 milyon 15 bin TL
77. GÜMÜŞHANE: 8 milyar 197 milyon 510 bin TL
78. HAKKARİ: 6 milyar 22 milyon 747 bin TL
79. KİLİS: 5 milyar 347 milyon 536 bin TL
80. ARDAHAN: 4 milyar 702 milyon 19 bin TL
81. BAYBURT: 3 milyar 812 milyon 514 bin TL

- Kırıkkale Haber, Son Dakika Kırıkkale Haberleri

Haber71.Net Editor

Kırıkkale'nin Haber Portalı Haber71.Net'in editörü tarafından Kırıkkale haberlerinin son dakika ve hızlı bir şekilde ziyaretçilerine ulaştırmayı hedeflemektedir.
0 0 votes
Haber Değerlendirme
Subscribe
Bildir

guest
0 Yorum
En Yeniler
Eskiler Beğenilenler
Inline Feedbacks
View all comments
Başa dön tuşu
0
Would love your thoughts, please comment.x