İlan Süresi | : | 21 |
Yasal Kapsam | : | 13 b/3 |
İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet | : | 3. adım 14.396.542,00 – 290.284.533,00 |
Yeterlik Kriterleri İçin Yaklaşık Maliyet | : | 2. adım 29.028.453,30 – 145.142.266,50 |
İş Deneyimi İçin Yaklaşık Maliyet | : | 1. adım … – 580.569.066,00 |
Ortak Alım | : | Hayır |
Sınır Değer | : | İhalenin yaklaşık maliyeti eşik değerin üçte birine kadar |
E-İhale | : | Evet |
SULAMA TESİS VE YAPILARI İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE ANKARA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kırıkkale Keskin Büyükceceli Göleti Sulaması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN | : | 2023/312926 |
1-İdarenin | ||
a) Adı | : | BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE ANKARA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
b) Adresi | : | Mustafa Kemal Mah. 2151/1 A Blok No:24 06520 Söğütözü ÇANKAYA/ANKARA |
c) Telefon ve faks numarası | : | 3122197700 – 3122197800 |
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı | : | Kırıkkale Keskin Büyükceceli Göleti Sulaması |
b) Niteliği, türü ve miktarı | : | ‘’Kırıkkale-Keskin Büyükceceli Göleti Sulaması ” işi kapsamında; 525 ha sahanın sulama şebekeleri, bunun üzerindeki PE100 boru hatları, borulu şebeke sanat yapıları, sulama sahasındaki işletme ve bakım yolları ve ilgili sanat yapıları yapılması işidir. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer | : | Kırıkkale İli Keskin İlçesi |
ç) Süresi/teslim tarihi | : | Yer tesliminden itibaren 500 (BeşYüz) takvim günüdür. |
d) İşe başlama tarihi | : | Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. |
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati | : | 26.05.2023 – 10:00 |
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) | : | DSİ 5. Bölge Müdürlüğü Sulama Şube Müdürlüğü M.Kemal Mh.2151/1 A Blk.No:24 06520 Çankaya/ANKARA |
- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. |
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
4.3.1. İş deneyim belgeleri: |
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 90 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. |
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: |
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: |
Bu ihalede benzer iş olarak 27.04.2016 tarih ve 29696 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde yer alan AIX Grubu işler kabul edilecektir. |
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: |
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 29 uncu maddesi uyarınca, ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliğidir. |
- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
Ø560 Anma Çaplı 10 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması | 5,13% | 9,53% | 3,7 |
Ø560 Anma Çaplı 8 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması | 15,29% | 28,4% | 11 |
Ø500 Anma Çaplı 12,5 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması | 6,06% | 11,26% | 4,5 |
Ø500 Anma Çaplı 10 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması | 1,69% | 3,15% | 1 |
Ø450 Anma Çaplı 6 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması | 0,79% | 1,47% | 0,5 |
Ø400 Anma Çaplı 8 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması | 6,27% | 11,65% | 5 |
Ø355 Anma Çaplı 10 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması | 1,79% | 3,32% | 1,25 |
Ø355 Anma Çaplı 8 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması | 0,3% | 0,57% | 0,2 |
Ø315 Anma Çaplı 10 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması | 1,58% | 2,94% | 1 |
Ø315 Anma Çaplı 8 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması | 0,09% | 0,17% | 0,07 |
Ø315 Anma Çaplı 6 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması | 1,59% | 2,95% | 1 |
Ø280 Anma Çaplı 12,5 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması | 3,8% | 7,05% | 2,5 |
Ø280 Anma Çaplı 10 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması | 0,88% | 1,64% | 0,6 |
Ø280 Anma Çaplı 8 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması | 1,48% | 2,74% | 1 |
Ø250 Anma Çaplı 12,5 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması | 0,25% | 0,46% | 0,2 |
Ø250 Anma Çaplı 10 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması | 0,36% | 0,67% | 0,25 |
Ø250 Anma Çaplı 8 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması | 1,66% | 3,09% | 1 |
Ø225 Anma Çaplı 10 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması | 0,59% | 1,09% | 0,4 |
Ø225 Anma Çaplı 8 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması | 0,37% | 0,69% | 0,27 |
Ø200 Anma Çaplı 12,5 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması | 0,5% | 0,93% | 0,35 |
Ø200 Anma Çaplı 8 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması | 0,47% | 0,87% | 0,3 |
Ø180 Anma Çaplı 12,5 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması | 1,06% | 1,97% | 0,75 |
Ø180 Anma Çaplı 10 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması | 0,57% | 1,05% | 0,4 |
Ø180 Anma Çaplı 8 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması | 0,65% | 1,21% | 0,5 |
Ø160 Anma Çaplı 12,5 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması | 0,34% | 0,62% | 0,25 |
Ø160 Anma Çaplı 10 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması | 0,25% | 0,46% | 0,2 |
Ø160 Anma Çaplı 8 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması | 0,24% | 0,44% | 0,2 |
Ø140 Anma Çaplı 12,5 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması | 0,22% | 0,4% | 0,15 |
Ø140 Anma Çaplı 10 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması | 0,38% | 0,7% | 0,27 |
Ø140 Anma Çaplı 8 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması | 0,41% | 0,76% | 0,3 |
Ø125 Anma Çaplı 12,5 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması | 0,36% | 0,67% | 0,25 |
Ø125 Anma Çaplı 8 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması | 0,12% | 0,23% | 0,09 |
Ø110 Anma Çaplı 12,5 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması | 0,69% | 1,28% | 0,5 |
Ø110 Anma Çaplı 10 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması | 0,47% | 0,87% | 0,3 |
Ø110 Anma Çaplı 8 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması | 0,31% | 0,57% | 0,2 |
Yüksek Basınçlı ( 40 m ve üzeri ) Tek Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanası Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi(Tip1) | 0,77% | 1,43% | 0,5 |
Yüksek Basınçlı ( 10-40 m arası ) Tek Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanası Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi(Tip1) | 0,86% | 1,6% | 0,6 |
Yüksek Basınçlı ( 40 m ve üzeri ) Çift Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanası Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi(Tip3) | 0,42% | 0,79% | 0,3 |
Yüksek Basınçlı ( 10-40 m arası ) Çift Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanası Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi(Tip3) | 0,6% | 1,11% | 0,4 |
Yüksek Basınçlı ( 40 m ve üzeri) Tek Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanası ve Ø150 Hava Vanası Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi(Tip5) | 0,1% | 0,18% | 0,07 |
Yüksek Basınçlı ( 40 m ve üzeri) Tek Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanası ve Ø80 Hava Vanası Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi(Tip5) | 0,2% | 0,38% | 0,15 |
Yüksek Basınçlı ( 10-40 m arası) Tek Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanası ve Ø80 Hava Vanası Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi(Tip5) | 0,07% | 0,12% | 0,05 |
Yüksek Basınçlı ( 10-40 m arası) Tek Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanası ve Ø50 Hava Vanası Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi(Tip5) | 0,15% | 0,27% | 0,1 |
Yüksek Basınçlı ( 10-40 m arası ) Çift Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanası ve Ø80 Hava Vanası Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip9) | 0,33% | 0,62% | 0,23 |
Yüksek Basınçlı ( 10-40 m arası ) Çift Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanası ve Ø50 Hava Vanası Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi(Tip9) | 0,28% | 0,52% | 0,2 |
Yüksek Basınçlı ( 40 m ve üzeri ) Hat Sonu Tek Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanası ve Ø50 Hava Vanası Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi(Tip13) | 0,08% | 0,14% | 0,06 |
Yüksek Basınçlı ( 10-40 m arası ) Hat Sonu Tek Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanası ve Ø50 Hava Vanası Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi(Tip13) | 0,43% | 0,8% | 0,3 |
Yüksek Basınçlı ( 10-40 m arası ) Hat Sonu Çift Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanası ve Ø50 Hava Vanası Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi(Tip14) | 0,27% | 0,51% | 0,2 |
Yüksek Basınçlı ( 40 m ve üzeri ) Hat Sonu Tek Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanası ve Cazibeli Taliye Vanası Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip21) | 0,1% | 0,18% | 0,07 |
Yüksek Basınçlı ( 40 m ve üzeri ) Hat Sonu Çift Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanası ve Cazibeli Taliye Vanası Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip22) | 0,12% | 0,23% | 0,09 |
Yüksek Basınçlı (10-40 m arası ) Hat Sonu Çift Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanası ve Ø100 Pompajlı Tahliye Vanası Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi(Tip24) | 0,1% | 0,18% | 0,07 |
Ø 150 Hava Vanası Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Yerleştirilmesi | 0,24% | 0,44% | 0,2 |
Ø 100 Hava Vanası Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Yerleştirilmesi | 0,16% | 0,3% | 0,11 |
Ø 80 Hava Vanası Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Yerleştirilmesi | 0,1% | 0,19% | 0,07 |
Ø 50 Hava Vanası Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Yerleştirilmesi | 0,33% | 0,61% | 0,23 |
Zemin Altı Ayrımda Ø100 Sürgülü Tevkif Vanasının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi | 0,11% | 0,21% | 0,08 |
Zemin Altı Ayrımda Ø125 Sürgülü Tevkif Vanasının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi | 0,07% | 0,13% | 0,05 |
Zemin Altı Ayrımda Ø150 Sürgülü Tevkif Vanasının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi | 0,08% | 0,15% | 0,05 |
Zemin Altı Ayrımda Ø200 Sürgülü Tevkif Vanasının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi | 0,08% | 0,15% | 0,6 |
Zemin Altı Ayrımda Ø250 Sürgülü Tevkif Vanasının ve 50 Hava Vanası Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi | 0,12% | 0,23% | 0,09 |
Zemin Altı Ayrımda Ø300 Sürgülü Tevkif Vanasının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi | 0,12% | 0,23% | 0,09 |
Zemin Altı Ayrımda Ø300 Sürgülü Tevkif Vanasının 80 Hava Vanası Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi | 0,15% | 0,28% | 0,1 |
Zemin Üstü Ayrımda Ø100 Sürgülü Tevkif Vanası Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi(Yol Geçişli) | 0,05% | 0,09% | 0,03 |
Zemin Üstü Ayrımda Ø100 Sürgülü Tevkif Vanası ve Ø 50 Hava Vanasının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi | 0,06% | 0,11% | 0,04 |
Zemin Üstü Ayrımda Ø150 Sürgülü Tevkif Vanası ve Ø 50 Hava Vanasının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi(Yol Geçişli) | 0,08% | 0,15% | 0,06 |
Zemin Üstü Ayrımda Ø200 Sürgülü Tevkif Vanası ve Ø 50 Hava Vanasının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi | 0,09% | 0,17% | 0,07 |
Zemin Üstü Ayrımda Ø250 Sürgülü Tevkif Vanası ve Ø 50 Hava Vanasının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi | 0,11% | 0,21% | 0,08 |
Hat Kapama Yapısında Ø600 Kelebek Tevkif Vanası, Ø200 Sürgülü By-Pass Vanası ve Ø150 Hava Vanasının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi | 0,38% | 0,71% | 0,3 |
Hat Kapama Yapısında Ø350 Kelebek Tevkif Vanası ve Ø80 Hava Vanasının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi | 0,14% | 0,27% | 0,1 |
Cazibeli Tahliye Vanasının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi | 0,28% | 0,52% | 0,2 |
Pompajlı Ø100 Tahliye Vanasının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi(H > 3,5 m) | 0,71% | 1,31% | 0,5 |
Pompajlı Ø100 Tahliye Vanasının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi(H< 3,5m) | 0,11% | 0,2% | 0,08 |
Ana Boru Hattı Km : 5+400.00 Basınç Kırıcı Vana Grubu Hidrolik Elemanlarının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerine Yerleştirilmesi | 2,17% | 4,04% | 1,5 |
Yol Geçişi Yapılması (Aç-Kapa Tipi) | 0,03% | 0,06% | 0,02 |
Dere Geçisi Yapısının İnşaası | 0,14% | 0,26% | 0,1 |
Her Genişlikte Servis ve Bakım Yolu Yapılması (Tesviye ve Reglaj) | 0,45% | 0,84% | 0,3 |
Her Genişlikte Stabilize Kaplama İle Servis ve Bakım Yolu Yapılması | 0,81% | 1,5% | 0,5 |
Her Çap ve Açıdaki HDPE Borudaki Dirsekler İçin Yatay ve Düşey Tespit Kitlesi Yapılması | 0,006% | 0,01% | 0,01 |
Yatay Delgi ile Yol Geçişi (Her Çap Çelik Boru İle ) | 0,88% | 1,64% | 0,6 |
- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
16.07.2015 tarih ve 29418 sayılı Resmi Gazete belirtildiği üzere; Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nce ihale edilecek olan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğine göre (A) Alt yapı işleri grubundaki yapım ihalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.1.2.maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan “N” katsayısı “1,00” olarak belirlenmiştir.
#ilangovtr ILN01822527